Hola soy Felipe y te voy a escribir sobre los signos del zodiaco.
Los 12 signos del zodiaco son las doce constelaciones de estrellas visibles desde la tierra: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, León, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Piscis y Acuario.
Tabla de fechas[editar]
№ | Nombre en latín / español | Elemento (modalidad) | Símbolo | Duración (Tropical) | Domicilio | Gemas |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Aries / Aries, el carnero | Fuego (cardinal) | 21 de marzo-20 de abril | Marte y Plutón | Rubí | |
02 | Taurus / Tauro, el toro | Tierra (fijo) | 21 de abril -20 de mayo | Venus y Tierra | Esmeralda | |
03 | Gemini / Géminis, los gemelos | Aire (mutable) | 21 de mayo- 21 de junio | Mercurio | Perla | |
04 | Cáncer / Cáncer, el cangrejo | Agua (cardinal) | 22 de junio-21 de julio | Luna | Diamante | |
05 | Leo / Leo, el león | Fuego (fijo) | 22 de julio- 23 de agosto | Sol | Ámbar | |
06 | Virgo / Virgo, la virgen | Tierra (mutable) | 24 de agosto- 23 de septiembre | Mercurio | Zafiro | |
07 | Libra / Libra, la balanza | Aire (cardinal) | 24 de septiembre- 23 de octubre | Venus | Ópalo | |
08 | Escorpio / Escorpio, el escorpión | Agua (fijo) | 24 de octubre- 22 de noviembre | Plutón y Marte | Topacio | |
09 | Sagittarius / Sagitario, el arquero | Fuego (mutable) | 23 de noviembre- 21 de diciembre | Júpiter | Turquesa | |
10 | Capricornus / Capricornio, la cabra de mar | Tierra (cardinal) | 22 de diciembre- 20 de enero | Saturno | Granate | |
11 | Aquarius / Acuario, el aguador o portador de agua | Aire (fijo) | 21 de enero- 19 de febrero | Urano y Saturno | Amatista | |
12 | Piscis / Piscis, los peces | Agua (mutable) | 20 febrero- 20 de mazo | Neptuno y Júpiter | Aguamarina |
Aries:
Géminis:
Cáncer:
Leo:
Virgo:
Libra:
Escorpión:
Sagitario:
Capricornio:
Acuario:
Picis:
Yo tengo una aplicación que se llama Star Walk 2 que te dice las constelaciones, los planetas y las galaxias.
Adiós.
No hay comentarios:
Publicar un comentario