Kondogbia nació en "Nemours" (Francia), aunque también es de Republica Centroamericana de parte de padre. Él juega de centrocampista en el Valencia club de futbol.
Él mide 1,88 de altura, y pesa 80 kg. Su debut como jugador fue en el año 2010. Él ha pasado por muchos equipos como:
SEVILLA FC en el año 2012.
MÓNACO en el año 2013.
INTER DE MILÁN en el año 2015, y ahora que está en el Valencia.
Geoffrey Kondogbia, tiene un hermano llamado "Evans", que también es jugador de la selección "república centroamericana".
Nacimiento: Francia ,Nemours 15 de febrero de 1993(26 años).
Posición: mediocentro defensivo.
Dorsal: 6.
Goles en clubes: 12.
Y estos son sus clubes:
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas (1) | Internacional (2) | Total (3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
R.C. Lens Francia | 1.ª | 2010-11 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
2.ª | 2011-12 | 32 | 1 | 4 | - | - | - | 36 | 1 | |
Total club | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | ||
Sevilla F.C. España | 1.ª | 2012-13 | 31 | 1 | 6 | - | - | - | 37 | 1 |
2013-14 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 0 | ||
Total club | 33 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | ||
A.S. Monaco Mónaco | 1.ª | 2013-14 | 26 | 1 | 5 | - | - | - | 31 | 1 |
2014-15 | 23 | 1 | 2 | - | 8 | 1 | 33 | 2 | ||
Total club | 49 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 64 | 3 | ||
F. C. Internazionale Italia | 1.ª | 2015-16 | 26 | 1 | 4 | - | - | - | 30 | 1 |
2016-17 | 24 | 1 | 2 | - | - | - | 26 | 1 | ||
Total club | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | ||
Valencia C. F. España | 1.ª | 2017-18 | 31 | 4 | 5 | - | - | - | 36 | 4 |
2018-19 | 19 | 1 | 3 | - | 7 | - | 29 | 1 | ||
Total club | 50 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 65 | 5 | ||
Total carrera | 217 | 11 | 31 | 0 | 16 | 1 | 264 | 1 |
Mi opinión sobre el jugador es un gran mediocentro me encanta su estilo de como juega porque yo juego en la misma posición que él.
BUENO AHORA VAMOS CON LAS FOTOS Y VÍDEOS.
BUENO ESTO HA SIDO TODO ADIÓS
No hay comentarios:
Publicar un comentario