Hola a todos, soy Guillermo Rodríguez y os voy a hablar sobre la Copa Davis.
Es un torneo de internacional de tenis, este trofeo no es como los demás porque no se juega individual se juega por equipos y cada uno tiene seis representantes, en el caso de España sus representante son: Rafa Nadal, Feliciano López, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Marcel Granollers y su capitán Sergi Bruguera.
El país que más veces ha ganado la Copa Davis es Estados Unidos con 32 veces y le sigue de cerca Australia con 28 veces, aquí os dejo una tabla con los países que más veces la han ganado.
País | Títulos | Subcampeonatos | Primera | Última | |||
1 | Estados Unidos | 32 | 29 | 1900 | 2007 | ||
2 | Australia | 28 | 19 | 1907 | 2003 | ||
3 | Francia | 10 | 9 | 1927 | 2017 | ||
4 | Gran Bretaña | 10 | 8 | 1903 | 2015 | ||
5 | Suecia | 7 | 5 | 1975 | 1998 | ||
6 | España | 5 | 4 | 2000 | 2011 | ||
7 | Alemania | 3 | 2 | 1988 | 1993 | ||
República Checa | 1980 | 2013 | |||||
9 | Rusia | 2 | 3 | 2002 | 2006 | ||
10 | Croacia | 2 | 1 | 2005 | 2018 | ||
11 | Italia | 1 | 6 | 1976 | |||
12 | Argentina | 1 | 4 | 2016 | |||
14 | Serbia | 1 | 1 | 2010 | |||
Suiza | 2014 | ||||||
16 | Sudáfrica | 1 | 0 | 1974 | |||
19 | India | 0 | 3 | ||||
Rumanía | |||||||
Bélgica | |||||||
23 | Chile | 0 | 1 | ||||
Eslovaquia | |||||||
Japón | |||||||
México |
España ya ha jugado su primer partido contra Rusia y lo ha ganado 2 sets a 1, hoy España se medirá a Ucrania a las 18:00 y por si alguien lo quiere ver el partido lo puede hacer en el canal de pago #VAMOSDEMOVISTAR
Bueno esto ha sido todo y espero que os haya gustado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario